Comment on page
Price Oracle
Coslend Price Oracle:
0x89CA2Ae73e2FB258625a84e0E6cd08Be6c86259b
We use Flux protocol price feeds, contract addresses as below:
Name | Symbol | Address |
---|---|---|
USD Coin | USDC | 0x3B2AF9149360e9F954C18f280aD0F4Adf1B613b8 |
Tether | USDT | 0x8FeAE79dB32595d8Ee57D40aA7De0512cBe36625 |
DAI | DAI | 0xb235ff2D8B8ccD4a4a5c16c9689014d6D2BF2A76 |
Frax | Frax | 0x71712f8142550C0f76719Bc958ba0C28c4D78985 |
Wrapped ETH | WETH | 0x4C8f111a1048fEc7Ea9c9cbAB96a2cB5d1B94560 |
Wrapped BTC | WBTC | 0x08fDc3CE77f4449D26461A70Acc222140573956e |
EVMOS | EVMOS | - |
OSMOSIS | OSMO | - |
COSMOS Hub | ATOM | 0x0c6d78894824876be96774d18f56fb21D7ec7874 |
Last modified 1yr ago